Since its founding in Melbourne in 1986, Hardcat has grown from a local pioneer to a globally trusted leader in asset management, earning recognition through decades of newspaper features and industry headlines. Below is Hardcat’s story told by newspaper clippings from 1986.
The following gallery of historic news clippings illustrates Hardcat’s extraordinary evolution—from early innovations and rapid international expansion, to the ongoing delivery of innovative asset, evidence, and maintenance management solutions to organisations in over 121 countries worldwide.
Each image captures a significant point in Hardcat’s journey, reflecting both the spirit of continuous innovation from Founder Dan Drum and the trust earned from many of the world’s leading enterprises and public agencies.
Click on Date Link to Read
20 Oct 1986 06 Mar 1987 25 Sep 1987 01 Sept 1988
30 Sep 1988 (1) 30 Sept 1988 (2) 20 Dec 1988 03 Feb 1989
25 Feb 1989 15 Mar 1989 10 Apr 1989 20 Apr 1989
01 May 1989 06 May 1989 19 May 1989 21 Jun 1989
22 Jul 1989 16 Feb 1990 17 Feb 1990 04 May 1990
16 May 1990 01 Jul 1990 27 Sep 1990 26 Oct 1990
16 Nov 1990 01 Feb 1991 13 Feb 1991 01 May 1991
01 Jun 1991 03 Jun 1991 06 Aug 1991 15 Oct 1991
30 Oct 1991 02 Nov 1991 03 Nov 1991 15 Nov 1991
01 Dec 1991 01 Feb 1992 03 May 1992 04 May 1992
05 May 1992 06 May 1992 07 May 1992 08 May 1992
05 Jun 1992 10 Jul 1992 11 Jul 1992 30 Aug 1992
08 Sep 1992 18 Sep 1992 03 Nov 1992 06 Nov 1992
10 Nov 1992 20 Nov 1992 01 Dec 1992 04 Dec 1992
05 Dec 1992 08 Dec 1992 03 Jan 1993 07 Feb 1993
05 Mar 1993 01 Apr 1993(a) 01 Apr 1993(b) 01 Apr 1993(c)
23 Apr 1993 03 Jul 1993 05 Jul 1993 14 Jul 1993
01 Sep 1993a 01 Sep 1993b 01 Sept 1993c 01 Sept 1993d
02 Nov 1993 11 Nov 1993 12 Nov 1993 24 Nov 1993
01 Mar 1994 14 Apr 1994 27 May 1994 27 Jun 1994
15 Jul 1994 18 Jul 1994 19 Jul 1994 23 Jul 1994
01 Aug 1994 01 Aug 1994a 01 Aug 1994b 01 Aug 1994c
09 Sep 1994 23 Sep 1994 29 Sep 1994 12 Dec 1994
01 Jan 1995 05 Mar 1995 07 Mar 1995 09 Mar 1995
02 May 1995 02 Jul 1995 07 Jul 1995 04 Sep 1995a
04 Sep 1995b 08 Sep 1995a 08 Sep 1995b 15 Sep 1995
01 Oct 1995a 01 Oct 1995b 01 Oct 1995c 01 Oct 1995d
08 Mar 1996 04 Apr 1996a 04 Apr 1996b 04 Apr 1996c
19 Jul 1996 31 Jul 1996 01 Aug 1996 29 Aug 1996
03 Sep 1996 17 Sep 1996 20 Sep 1996 21 Sep 1996
01 Jan 1997 15 Jan 1997 03 Feb 1997 29 Mar 1997
30 Mar 1997 31 Jul 1997 10 Aug 1997 28 Aug 1997
04 Apr 1997 29 Apr 1997 30 May 1997 13 Jun 1997
31 Jul 1997 04 Aug 1997 17 Sep 1997 27 Feb 1998
19 May 1998 09 Jan 1999 13 Jan 1999 14 Jan 1999
17 Jan 1999a 17 Jan 1999b 09 Mar 1999 15 Mar 1999
24 Mar 1999 27 Apr 1999 18 May 1999 09 Jun 1999
20 Jul 1999 28 Jul 1999 05 Aug 1999 02 Sept 1999
12 Sept 1999 22 Oct 1999 10 Nov 1999 24 Nov 1999
04 Jan 2000 06 Jan 2000 22 Feb 2000 01 Mar 2000
10 Mar 2000 23 Mar 2000 01 Jun 2000a 01 Jun 2000b
01 Sep 2000a 01 Sep 2000b 01 Oct 2000 17 Nov 2000
20 Nov 2000 23 Nov 2000 27 Nov 2000 28 Nov 2000
29 Nov 2000 04 Dec 2000 05 Dec 2000 01 Jan 2001
02 Apr 2001a 02 Apr 2001b 06 Jul 2001 01 Sep 2001
13 Sep 2001 01 Oct 2001 16 Nov 2001a 16 Nov 2001b
04 Nov 2001 19 Dec 2001 01 Mar 2002 02 Apr 2002
01 May 2002a 01 May 2002b 01 Jun 2002a 01 Jun 2002b
09 Sep 2002 01 Nov 2002 06 Nov 2002 04 Dec 2002
01 Jun 2003 16 Apr 2003 11 Sep 2003a 11 Sep Jun 2003b
15 Sep 2003 10 Nov 2003 02 Dec 2003 15 Dec 2003
09 Jan 2004 11 Feb 2004a 11 Feb 2004b 18 Mar 2004
11 Apr 2004a 11 Apr 2004b 15 Jun 2004 07 Sep 2004
23 Sep 2004 21 Oct 2004 23 Oct 2004 24 Nov 2004
02 Jun 2006a 02 Jun 2006a 07 Jun 2006 12 Nov 2006
03 Jul 2006 04 Jul 2006 05 Jul 2006 18 Jul 2006
23 May 2007 24 May 2007 18 Jul 2008 01 Feb 2009a
01 Feb 2009b 26 Feb 2009 01 Mar 2009 01 Feb 2009a
01 Feb 2009b 02 Jun 2009 14 Jul 2009 15 Jul 2009
01 Feb 2010a 01 Feb 2010b 01 Feb 2010c 01 Feb 2010d
01 Feb 2010e 02 Feb 2010a 02 Feb 2010b 01 Jan 2011
02 Feb 2011 05 Oct 2011 17 Oct 2011 20 Oct 2011
01 Dec 2011a 01 Dec 2011b 31 Dec 2011a 31 Dec 2011b
01 Jan 2012a 01 Jan 2012b 31 Dec 2012a 31 Dec 2012b
01 Jan 2013a 01 Jan 2013b 31 Dec 2013a 31 Dec 2013b
01 Jan 2014a 01 Jan 2014b 31 Dec 2014a 31 Dec 2014b
01 Jan 2015a 01 Jan 2015b 31 Dec 2015a 31 Dec 2015b
01 Jan 2016a 01 Jan 2016b 31 Dec 2016a 31 Dec 2016b
01 Jan 2017a 01 Jan 2017b 31 Dec 2017a 31 Dec 2017b
01 Jan 2018a 01 Jan 2018b 31 Dec 2018a 31 Dec 2018b
01 Jan 2019a 01 Jan 2019b 31 Dec 2019a 31 Dec 2019b
01 Jan 2020a 01 Jan 2020b 31 Dec 2020a 31 Dec 2020b
01 Jan 2021a 01 Jan 2021b 31 Dec 2021a 31 Dec 2021b
01 Jan 2022a 01 Jan 2022b 31 Dec 2022a 31 Dec 2022b
01 Jan 2023a 01 Jan 2023b 31 Dec 2023a 31 Dec 2023b
09 Sep 2024 01 Oct 2024a 01 Oct 2024b 01 Nov 2024a
01 Nov 2024b 01 Jan 2025a 01 Jan 2025b

